Calendrier des périodes 2020-2021
(Mis à jour le 14/08/2020)
Semestre d’automne : du 13 août 2020 au 19 décembre 2020
Semestre de printemps : du 7 janvier 2021 au 5 juin 2021
Début et fin de périodes :
Période 1 | 13.8.2020 au 2.10.2020 |
Période 2 | 5.10.2020 au 1.12.2020 (Vacances d’automne en semaine 42) |
Période 3 | 2.12.2020 au 8.2.2021 (Vacances de Noël du 20 décembre 2020 au 6 janvier 2021) |
Période 4 | 9.2.2021 – 13.4.2021 (Vacances d’hiver en semaine 8) |
Période 5 | 14.4.2021 – 5.6.2021 |
Période 1
Date |
Heure |
Evénement |
|
13.8. | 12.00 – 15.00 | Début de la nouvelle année scolaire au Campus | |
14.8. | 9.45 – 15.00 | Journée de classe / Dernier jour pour demande de module en autonomie | |
26.8. | 15.00-19.00 | Rattrapages de la période 5 2019-2020 | |
27.8. | 11.00 – 11.30 | Information sur le bac session d’automne | |
29.8. | 10.00 – 11.30 | Cérémonie des bacheliers 2019-20, Réfectoire école principale | |
2.9 | 8.15-14.15 | Prélude à la journée des ABI | |
4.9. | ABI : Les 100 jours | ||
11.9. | Date limite pour sélection modules 2ème période sur Wilma | ||
14.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : Chimie + Santé-Bien-être | |
16.9 | 9.00 – 15.00 | Bac : Anglais | |
20.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : Langues cursus long | |
17.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : Religion / Ethiques / Sciences sociales / Géographie | |
18.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : Langue maternelle / Finnois Langue Seconde | |
21.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : Suédois | |
22.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : Mathématiques | |
24.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : philosophie, biologie | Semaine d’examen |
25.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : Langue Maternelle (compétences écrites) | Semaine d’examen |
28.9. | 9.00 – 15.00 | Bac : Langue Etrangère cursus court | Semaine d’examen |
29.9 | 9.00 – 15.00 | Bac : Psychologie, Histoire, Physique | Semaine d’examen |
1.10 | 9.00 – 15.00 | Bac : Français cursus long | Semaine d’examen |
2.10 | Fin des semaines d’examen |
Période 2
Date |
Heure |
Evènement |
||
XX | XX | MAOL: concours de physique | ||
7.10. | 12.00
|
Accès aux notes exams période 1 | ||
XX | XX | MAOL: concours de mathématiques | ||
8.10 | Remise des certificats | |||
XX | XX | MAOL: concours de chimie | ||
10.10. | Remise des certificats | |||
12.10.- 16.10 | Vacances d’automne, semaine 42 | |||
15.10. | Date limite d’inscription aux rattrapages | |||
21.10. | 15.00 – 19.00 | Rattrapages | ||
5.11. | 11.00-11.30 | Réunion d’information bac session de printemps | ||
5.11 | Date limite choix modules de la 3ème période | |||
6.11. | 11.00 – 11.30 | Information pour les bacheliers de printemps, auditorium | ||
7.11. | Date limite pour le choix des modules en 3ème période | |||
13.11. | Date limite inscription 1er passage à la session du bac | |||
15.11. | Date limite inscription à la session de bac premier passage | |||
XX | 10.00 | Résultats du bac sur Wilma | ||
23.11 |
|
|||
1.12. | Fin semaine d’examen |
Période 3
Date |
Heure |
Evènement |
|
4.12. | 9.15 | Lever du drapeau | |
4.12. | 13.00 | Célébration fête de l’indépendance | |
8.12. | 12.00 | Accès aux notes | |
10.12. | Remise des certificats | ||
11.12. | Date limite d’inscription aux rattrapages | ||
XX. | 18:00 | Concert de Noël de l’Association des Amis du LFF | |
16.12. | 15.00 – 19.00 | Rattrapage | |
19.12. | Fête de Noël | ||
20.12. – 6.1. | Vacances de Noël | ||
7.1. | Reprise | ||
8.1 – 13.1 | Choix modules périodes 4 et 5 | ||
13.1. – 22.1. | Choix pour la prochaine année scolaire | ||
14.1. | 11.00 – 11.30 | Information sur le bac session de printemps, auditorium | |
14.1. | Date limite pour inscription à un module en autonomie | ||
29.1. | Début semaine d’examen | ||
3.2. | Date limite d’inscription aux examens | ||
8.2. | Fin semaine d’examen |
Période 4
Date |
Heure |
Evènement |
|
XX | Journée de sport | ||
16.2. | 12.00 | Accès aux notes | |
XX | XX | Volley Profs VS Abis | |
10.2. | potkiaiset | ||
11.2. | penkkarit / Remise des certificats | ||
11.2. | 10-11.00
18.00- n. 20.00 |
Abishow, petit gymnase
Dîner des Abis |
|
12.2. | Danses traditionnelles | ||
12.2. – 15.3. | Période d’examen | ||
12.2. | Date limite d’inscription aux rattrapages | ||
17.2. | 15.00 – 19.00 | Rattrapage | |
22.2 -26 – 2 | Vacances d’hiver (semaine 8) | ||
4.3. | 18.00 | Réunion information parents classe 12 | |
16.3. | 9.00 – 15.00 | Bac: langue maternelle, Finnois langue seconde | |
18.3. | 9.00 – 15.00 | Bac: langue 3 | |
19.3. | 9.00 – 15.00 | Bac: langue maternelle (compétences écrites) | |
22.3. | 9.00 – 15.00 | Bac: Langue A | |
24.3. | 9.00 – 15.00 | Bac: Mathématiques
|
|
26.3. | 9.00 – 15.00 | Bac: psychologie, physique, histoire, biologie, philosophie | |
29.3. | 9.00 – 15.00 | Bac: suédois | |
31.3. | Bac : religion, sciences sociales, géographie, chimie, santé-bien-être | ||
6.4. | Début semaine d’examen | ||
8.4 | Date limite pour inscription en autonomie / Casquette blanches à récupérer à Wahlman (Sofiankatu) / Date limite pour la graduation, inscription pour le certificat de fin d’études | ||
9.4. | Date limite pour inscription aux examens d’entrée | ||
13.4. | Fin semaine d’examen |
Période 5
20.4. | 12.00 | Accès aux notes | ||
23.4. | Date limite d’inscription aux rattrapages | |||
28.4. | 15.00 – 19.00 | Rattrapages | ||
23.4. | 11.00-11.30 | Information pour les bacheliers d’automne | TEAMS | |
3.5. | Information pour les cursus non-complétés | |||
7.5. | Date limite d’inscription au bac pour le premier passage | |||
XX.5. | Résultats du bac après 10h sur Wilma | |||
14.5. | Jeudi Saint, jour férié | |||
26.5. | Début de la semaine d’examen | |||
31.5. | Date limite inscription au bac, parcours déjà commencé | |||
2.6 | Fin semaine d’examen | |||
3.6. | Journée d’excursion | |||
4.6 | 12.00 | Accès aux notes | ||
4.6. | Journée de sport | |||
4.6. | 15.00-16.00 | Répétitions fêtes des bacheliers | ||
5.6. | 9.00 | Fête des bacheliers |


